[人文快递]我校在山东省第二十四次社科优秀成果奖评选中获优异成绩
作者:
2017年06月18日 13:36
浏览量
近日,山东省社会科学优秀成果奖评委会办公室公布了省第二十四次社科优秀成果奖的评审结果,我校取得好成绩,共17项成果榜上有名,其中重大成果奖1项,一等奖1项,二等奖7项,三等奖8项。
齐鲁文化研究中心王志民教授主编的《山东省历史文化遗址调查与保护研究报告》获得重大成果奖殊荣。该成果是全省确定的两项重大成果奖中的一项,是王志民教授领衔的专家组在对山东17地市400余处历史文化遗址进行分类调查分析基础上形成的,得到省市领导的高度肯定,许多建设性建议直接转化为遗址和文物保护的有力举措,是我校发挥人文社会科学研究优势,积极服务山东经济文化强省建设的重要标志性成果。高师培训中心张彩霞教授撰写的《自由派翻译传统研究》荣获一等奖。该书通过详实译例对多种自由译表现形态及原因进行了规律性的总结,具有重要的理论创新价值和实践指导意义。
据悉,本次山东省社会科学优秀成果奖评选共确定重大成果奖2项、一等奖19项、二等奖91项、三等奖148项。
(山东师大社科处)
附:我校获山东省第二十四次社会科学优秀成果奖一览表
序号 | 单位 | 姓名 | 等级 | 成果名称 | 成果形式 |
1 | 齐鲁文化研究 中心 | 王志民 | 重大 | 山东省历史文化遗址调查与保护研究报告 | 著作 |
2 | 高师中心 | 张彩霞 | 一等 | 自由派翻译传统研究 | 著作 |
3 | 基础教育课程研究中心 | 张茂聪 | 二等 | 山东省县域基础教育政策保障体系的建构研究 | 论文 |
4 | 传播学院 | 马池珠 | 二等 | 农业电视创作与传播体系研究 | 论文 |
5 | 心理学院 | 李寿欣 | 二等 | 注意状态、认知方式与前瞻记忆的TAP效应 | 论文 |
6 | 文学院 | 杨守森 | 二等 | 艺术境界论 | 著作 |
7 | 文学院 | 姜智芹 | 二等 | 镜像后的文化冲突与文化认同——英美文学中的 中国形象 | 著作 |
8 | 文学院 | 周远斌 | 二等 | 钱基博的文学史建构理论及其实践 | 论文 |
9 | 历社学院 | 陈海宏 | 二等 | 从“海军第一”到“海权论”——美国海军战略 思想的演变 | 论文 |
10 | 政法学院 | 吴春岐 | 三等 | “问题奶”生产者、销售者的不真正连带责任 | 论文 |
11 | 体育学院 | 潘丽霞 | 三等 | 中国社会体育参与中的妇女与性别差异 | 论文 |
12 | 音乐学院 | 陈红岩 | 三等 | 古典形式与现代精神的融合——本特松《二部创意曲》创作技术与美学意义探讨 | 论文 |
13 | 文学院 | 周志雄 | 三等 | 追溯网络小说的传统 | 论文 |
14 | 文学院 | 张丽军 | 三等 | “消费时代的儿子”——对余华《兄弟》“上海 复旦声音”的批评 | 论文 |
15 | 历社学院 | 秦永洲 | 三等 | 中国社会风俗史 | 著作 |
16 | 传播学院 | 王春华 | 三等 | 外国信息技术教育经验探析 | 论文 |
17 | 政法学院 | 曲冬梅 | 三等 | 证券交易信息的属性与产权归属 | 论文 |
